图示说明:
| 安全带未系提示 | ![]() |
|---|---|
| 发动机启动防盗锁装置 | ![]() |
| 车门关闭提示 | ![]() |
| 车门自动落锁 | ![]() |
| 遥控中控锁 | ![]() |
| 遥控钥匙 | ![]() |
| 安全气囊 | ![]() |
| 电子制动力分配系统 | ![]() |
|---|---|
| TRC牵引力控制系统 | ![]() |
| 防抱死制动系统 | ![]() |
| 车身稳定控制 | ![]() |
| 上坡辅助 | ![]() |
| 陡坡缓降 | ![]() |
| 车辆悬挂高低调节 | ![]() |
| 自动泊车 | ![]() |
| 定速巡航 | ![]() |
| 多功能方向盘 | ![]() |
| 换挡拨片 | ![]() |
| 电子手刹 | ![]() |
| 一键启动 | ![]() |
| 启停系统 | ![]() |
| 行车电脑 | ![]() |
| 车道偏离/并线辅助系统 | ![]() |
| 电动调节前座椅 | ![]() |
|---|---|
| 真皮座椅 | ![]() |
| 座椅加热 | ![]() |
| 通风座椅 | ![]() |
| 方向盘电动调节 | ![]() |
| 方向盘加热 | ![]() |
| 自动恒温空调系统 | ![]() |
| DVD多媒体语音导航系统 | ![]() |
| 外音源接口(AUX/USB/SDcard等) | ![]() |
| 车载电话(蓝牙系统) | ![]() |
| 后排影音娱乐系统 | ![]() |
| 后排独立空调 | ![]() |
| 后遮阳帘 | ![]() |
| 倒车雷达 | ![]() |
| 倒车影像系统 | ![]() |
| HUD抬头数字显示 | ![]() |
| 四门电动窗 | ![]() |
|---|---|
| 电动天窗 | ![]() |
| 全景天窗 | ![]() |
| 电动折叠后视镜 | ![]() |
| 后视镜电动调节 | ![]() |
| 电动尾门 | ![]() |
| 氙气灯 | ![]() |
| LED大灯 | ![]() |
| 日间行车灯 | ![]() |
| 车型 | SUV |
|---|---|
| 车辆颜色 | 蓝色 |
| 变速箱 | 自动 |
| 变速箱档位 | 5挡双离合 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 3970×1682×1462 |
| 行李箱容积(L) | 2503952 |
| 轮毂材料 | 铝合金 |
| 百公里油耗(L) | 3 |
|---|---|
| 排量(ml) | 1390 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 最大扭矩(N·m) | 220/175033500 |
| 燃油 | 93号汽油(京92号) |
| 燃油标号 | 92 |
| 排放标准 | 国四 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
|---|---|
| 转向系统 | 助力 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
| 前制动 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动 | 盘式 |
| 前轮胎规格(mm) | 215/45 R16 |
| 后轮胎规格(mm) | 215/45 R16 |
你可以继续添加对比车辆
你可以继续添加对比车辆
你可以继续添加对比车辆