表示划痕
* 低于30毫米的划痕及小于30*30平方毫米的凹陷,不影响安全性能,对于外观影响也比较小,不在此处标出,请以实车为准
与描述不符
5天包退
| 发动机仓检测数据报告 | ||
|---|---|---|
| 水泵 | 刹车油壶 | 汽油管 |
| 水箱 | 发电机皮带 | 进气支管 |
| 水箱盖 | 皮带张紧器 | 进气管翻转风门转化阀 |
| 上水管 | 皮带过渡轮 | 废弃管 |
| 下水管 | 曲轴皮带轮 | 汽油格 |
| 副水管 | 发动机线束 | 火花塞 |
| 机油 | 发动机排气支管 | 发电机 |
| 机油格 | 发动机空气格 | |
| 刹车油 | 节温器 | |
与描述不符
5天包退
| 检测共96个关键点,以下是部分关键点测试报告 | |
|---|---|
| 1方向机 | 11前平衡杆吊臂 |
| 2方向机拉杆 | 12前上摆臂球头 |
| 3方向机左球头 | 13前下摆臂球头 |
| 4方向机右球头 | 14左前半轴 |
| 5左前纵梁 | 15右前半轴 |
| 6右前纵梁 | 16左前上摆臂 |
| 7前四方架 | 17右前上摆臂 |
| 8前平衡杆 | 18左前下摆臂 |
| 9前平衡杆左球头 | 19右前下摆臂 |
| 10前平衡杆右球头 | 20左右刹车碟 |
与描述不符
5天包退
表示划痕
* 低于30毫米的划痕及小于30*30平方毫米的凹陷,不影响安全性能,对于外观影响也比较小,不在此处标出,请以实车为准
与描述不符
5天包退
| 一键启动 | |
| 前后电动升降窗 | |
| 电动折叠后视镜 | |
| 电动调节前座椅 | |
| 氙气大灯 | |
| 安全气囊 | |
| 安全带未系提示 | |
| 防抱死制动系统 |